안녕하세요 한컴타자입니다.
한컴타자 포인트 제도에 대해 안내해 드리겠습니다.
한컴타자 포인트 제도
•
기준일: 2024.12.05
•
주요 변경 내용:
- 낱말/단문/장문 연습 시, 각 도전 단계 포인트 제도 개선
구분 | 세부 항목 | 지급 조건 | 포인트 |
회원 | 회원 가입 시 | 최초 1회 | 100,000 |
회원 | 출석하기 | 하루 기준 최초 1회 | 30 |
회원 | 10일 연속 출석하기 | 10일 단위 마다 | 1,000 |
수집배지 - 아이템구매 | 총 아이템 구매 3회 | 총 아이템 구매 3회 배지획득 보상 | 200 |
수집배지 - 아이템구매 | 총 아이템 구매 10회 | 총 아이템 구매 10회 배지획득 보상 | 300 |
수집배지 - 아이템구매 | 총 아이템 구매 30회 | 총 아이템 구매 30회 배지획득 보상 | 1,000 |
수집배지 - 아이템구매 | 총 아이템 구매 50회 | 총 아이템 구매 50회 배지획득 보상 | 5,000 |
감정후기 | 구매 > 작성 | 필사 감정 후기 작성 감사 | 100 |
감정후기 | 구매 > 작성 | 상점 감정 후기 작성 감사 | 100 |
필사완필 | 1(2천자 미만) | 필사완필 달성, 정확도 60% 이상 | 10,000 |
필사완필 | 2(2천자 이상 ~ 1만자 미만) | 필사완필 달성, 정확도 60% 이상 | 20,000 |
필사완필 | 3(1만자 이상 ~ 3만자 미만) | 필사완필 달성, 정확도 60% 이상 | 30,000 |
필사완필 | 4(3만자 이상 ~ 5만자 미만) | 필사완필 달성, 정확도 60% 이상 | 40,000 |
필사완필 | 5(5만자 이상) | 필사완필 달성, 정확도 60% 이상 | 50,000 |
재필사 | 전체 내용을 지우고 재필사 | 동일한 책을 반복 필사하면 50% 지급 | (필사완필)*1/2 |
수집배지-최고타수 | 최고타수 200타 이상 | 타자연습 최고타수 달성 200타 배지획득 보상 | 200 |
수집배지-최고타수 | 최고타수 400타 이상 | 타자연습 최고타수 달성 400타 배지획득 보상 | 300 |
수집배지-최고타수 | 최고타수 1000타 이상 | 타자연습 최고타수 달성 1000타 배지획득 보상 | 1,000 |
수집배지-최고타수 | 최고타수 2000타 이상 | 타자연습 최고타수 달성 2000타 배지획득 보상 | 5,000 |
수집배지-필사완필 | 필사 1권 완필 | 필사 완필 1권 달성 배지획득 보상 | 10,000 |
수집배지-필사완필 | 필사 10권 완필 | 필사 완필 10권 달성 배지획득 보상 | 100,000 |
수집배지-필사완필 | 필사 30권 완필 | 필사 완필 30권 달성 배지획득 보상 | 300,000 |
수집배지-필사완필 | 필사 50권 완필 | 필사 완필 50권 달성 배지획득 보상 | 500,000 |
자리연습 | 기본자리/왼손 윗자리/왼손 아랫자리/가운데자리/오른손 윗자리/오른손 아랫자리/전체자리/숫자자리 | 각 자리연습 작성 | 100 |
자리연습 | 자리연습 완료 | 자리연습 완료 보상 | 250 |
낱말연습 | 도전단계 100타 | 정확도 60% 이상 | 100 |
도전단계 200타 | 정확도 70% 이상 | 150 | |
도전단계 400타 | 정확도 80% 이상 | 200 | |
도전단계 600타 | 정확도 80% 이상 | 250 | |
도전단계 800타 | 정확도 90% 이상 | 300 | |
도전단계 1000타 | 정확도 90% 이상 | 400 | |
도전단계 1100타 | 정확도 90% 이상 | 500 | |
도전단계 1200타 | 정확도 90% 이상 | 600 | |
단문연습 | 도전단계 100타 | 정확도 70% 이상 | 300 |
도전단계 200타 | 정확도 70% 이상 | 450 | |
도전단계 400타 | 정확도 70% 이상 | 600 | |
도전단계 600타 | 정확도 80% 이상 | 750 | |
도전단계 800타 | 정확도 80% 이상 | 900 | |
도전단계 1000타 | 정확도 80% 이상 | 1200 | |
도전단계 1100타 | 정확도 90% 이상 | 1500 | |
도전단계 1200타 | 정확도 90% 이상 | 1800 | |
장문연습 | 도전단계 100타 | 정확도 70% 이상 | 200 |
도전단계 200타 | 정확도 70% 이상 | 400 | |
도전단계 400타 | 정확도 80% 이상 | 500 | |
도전단계 600타 | 정확도 80% 이상 | 600 | |
도전단계 800타 | 정확도 90% 이상 | 700 | |
도전단계 1000타 | 정확도 90% 이상 | 800 | |
도전단계 1100타 | 정확도 90% 이상 | 900 | |
도전단계 1200타 | 정확도 90% 이상 | 1000 | |
자리연습/낱말연습/단문연습/장문연습 | 도전단계 실패 시 | 각 도전 단계의 정확도를 만족할 시 | 도전 성공 보상 포인트의 10% 획득 |
포인트 제도 변경 이력
위 포인트 제도는 한컴타자 운영 정책에 따라 변동 가능한 점 참고 부탁드립니다.
감사합니다.